事業資金について
一般貨物自動車運送事業経営許可を取得する際に、ネックになることが多いのが事業資金(計画)です。自己資金は必要経費の2分の1以上あることが条件となります。下記は自己資金が1千万円ある場合のモデルケース(サンプル)を挙げましたので、目安にしてください。
| 項目 | 金額 | 明細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 6,699,032 | |||
| 役員報酬 | 1,000,000 | 月額 500,000円 × 2ヶ月 | ||
| 給与 | 3,120,000 | |||
| 運転手 | 2,000,000 | 5人×月額200,000円 ×2ヶ月 | ||
| 運行管理者 | 400,000 | 1人×月額200,000円 ×2ヶ月 | ||
| 整備管理者 | 400,000 | 1人×月額200,000円 ×2ヶ月 | ||
| 事務員 | 320,000 | 1人×月額160,000円 ×2ヶ月 | ||
| その他 | ||||
| 手当て | 740,000 | |||
| 運転手 | 500,000 | 5人×月額50,000円 ×2ヶ月 | ||
| 運行管理者 | 140,000 | 1人×月額70,000円 ×2ヶ月 | ||
| 整備管理者 | 100,000 | 1人×月額50,000円 ×2ヶ月 | ||
| 事務員 | 1人×月額0円 ×2ヶ月 | |||
| その他 | ||||
| 賞与 | 1,040,000 | 1回給与の1ヶ月分×支給回数2回×1/6 | ||
| 法定福利費 | 701,032 | |||
| 健康保険 | 220,580 | (役員報酬+給与+手当)×事業主負担率41/1000+ 賞与×事業主負担率41/1000 |
||
| 厚生年金 保険 |
365,302 | (役員報酬+給与+手当)×事業主負担率67.9/1000+ 賞与×事業主負担率67.9/1000 |
||
| 雇用保険料 | 51,450 | (給与+手当+賞与)×事業主負担率10.5/1000 | ||
| 労災保険 | 63,700 | (給与+手当+賞与)×事業主負担率13.0/1000 | ||
| 厚生福利費 | 98,000 | 給与、手当、賞与の2%を見込む | ||
| 燃料費 | 380,000 | |||
| 油脂費 | 11,400 | 燃料費の3%を見込む | ||
| 修繕費 | 270,000 | |||
| 外注修繕費 | 50,000 | 1両月額5,000円×2ヶ月分×5両 | ||
| 自家修繕費・ 部品費 |
20,000 | 1両月額2,000円×2ヶ月分×5両 | ||
| タイヤチューブ費 | 200,000 | 月間10本使用×1本当たり10,000円×2ヶ月 | ||
| 車両費 | 6,000,000 | |||
| 購入費 | 6,000,000 | *中古車輌を購入した場合 | ||
| リース料 | ||||
| 施設購入・使用料 | 3,000,000 | 土地、建物の購入費又は賃借料の1ヶ月分 | ||
| 什器・備品費 | 0 | 取得価格 | ||
| 施設・賦課税 | 92,900 | 自動車税、自動車重量税、取得税 | ||
| 保険料 | 898,450 | 自賠責保険、任意保険 | ||
| 登録免許税 | 120,000 | |||
| その他 | ||||
| 計(A) | 17,471,782 | |||
| 自己資金(B) | 10,000,000 | |||
| (B)/(A)×100 | 57.2% | |||
自己資金(B)が経費合計(A)の50%以上である必要があります。上記のモデルケースでは57.2%ありますので、要件をクリアしていることになります。※車両購入費及び事務所・車庫の資金がポイントとなります。


