貨物運送業許可取得に必要な事業資金について
一般貨物自動車運送事業経営許可を取得する際に、ネックになることが多いのが事業資金(計画)です。法律の改正により、平成25年12月1日以降の申請では、所要資金の100%以上の預貯金が許可日までの間、常時確保されていることが条件となりました。以下の例は、自己資金が2千8百万円ある場合のモデルケース(サンプル)を挙げましたので、ご参考にしてください。
項目 | 金額 | 明細 | ||
---|---|---|---|---|
人件費 | 15,480,000 | |||
役員報酬 | 3,000,000 | 月額 500,000円 × 6ヶ月 | ||
給与 | 3,120,000 | |||
運転手 | 6,000,000 | 5人×月額200,000円 ×6ヶ月 | ||
運行管理者 | 1,200,000 | 1人×月額200,000円 ×6ヶ月 | ||
整備管理者 | 1,200,000 | 1人×月額200,000円 ×6ヶ月 | ||
事務員 | 960,000 | 1人×月額160,000円 ×6ヶ月 | ||
その他 | ||||
手当て | 2,220,000 | |||
運転手 | 1.500,000 | 5人×月額50,000円 ×6ヶ月 | ||
運行管理者 | 420,000 | 1人×月額70,000円 ×6ヶ月 | ||
整備管理者 | 300,000 | 1人×月額50,000円 ×6ヶ月 | ||
事務員 | 1人×月額0円 ×6ヶ月 | |||
その他 | ||||
賞与 | 1,040,000 | 1回給与の1ヶ月分×支給回数2回×1/6 | ||
法定福利費 | 701,032 | |||
健康保険 | 220,580 | (役員報酬+給与+手当)×事業主負担率41/1000+ 賞与×事業主負担率41/1000 |
||
厚生年金 保険 |
365,302 | (役員報酬+給与+手当)×事業主負担率67.9/1000+ 賞与×事業主負担率67.9/1000 |
||
雇用保険料 | 51,450 | (給与+手当+賞与)×事業主負担率10.5/1000 | ||
労災保険 | 63,700 | (給与+手当+賞与)×事業主負担率13.0/1000 | ||
厚生福利費 | 98,000 | 給与、手当、賞与の2%を見込む | ||
燃料費 | 750,000 | |||
油脂費 | 34,200 | 燃料費の3%を見込む | ||
修繕費 | 690,000 | |||
外注修繕費 | 150,000 | 1両月額5,000円×6ヶ月分×5両 | ||
自家修繕費・ 部品費 |
60,000 | 1両月額2,000円×6ヶ月分×5両 | ||
タイヤチューブ費 | 600,000 | 月間10本使用×1本当たり10,000円×6ヶ月 | ||
車両費 | 6,000,000 | |||
購入費 | 6,000,000 | *中古車輌を購入した場合 | ||
リース料 | ||||
施設購入・使用料 | 4,000,000 | 土地、建物の購入費又は賃借料の12ヶ月分 | ||
什器・備品費 | 0 | 取得価格 | ||
施設・賦課税 | 92,900 | 自動車税、自動車重量税、取得税 | ||
保険料 | 898,450 | 自賠責保険、任意保険 | ||
登録免許税 | 120,000 | |||
その他 | ||||
計(A) | 27,436,582 | |||
自己資金(B) | 28,000,000 | |||
(B)/(A)×100 | 102.0% |
自己資金(B)が経費合計(A)の100%以上である必要があります。上記のモデルケースでは102.0%ありますので、要件をクリアしていることになります。※車両購入費及び事務所・車庫の資金がポイントとなります。